Papírpoharak specifikációi
Hagyjon üzenetet
A kényelmesen hordozható és használható, olcsó papírpohár sok háztartásban és nyilvános helyen elterjedt ivóeszköz.
Az általánosan használt specifikációk két specifikáció esetén
Kapacitás specifikáció (milliméter)
Uncia, milliliter, felső száj x alsó száj x magasság
2 uncia, 60 milliliter, 50 x 35 x 50
3A uncia 80ml 55 × 40 × 57
3B oz 80 ml 58 × 40 × 60
3C uncia 80 ml 55 × 38 × 58
3D uncia 80 ml 58 × 38 × 55
4 uncia 110 milliliter 68 x 49 x 58
5 A oz 200 ml 88 × 73 × 52
5B uncia 160 ml 66 × 47 × 74
5,5 uncia, 160 milliliter, 68 x 49 x 68
6,5 uncia 180 ml 70 x 49 x 78
7 uncia, 200 milliliter, 73 × 51 × 81
9 uncia, 250 milliliter, 75 x 53 x 90
9,5 uncia, 270 milliliter, 77 × 53 × 95
10 uncia 280 ml 90 x 72 x 62
10,5 uncia, 300 milliliter, 90 x 72 x 70
12A uncia 340 ml 82 × 52 × 108
12B uncia 460 ml 92 × 68 × 98
13 A uncia 360 ml 95 × 58 × 100
13 uncia 360 ml 95 × 58 × 95
14 uncia, 360 milliliter, 84 x 60 x 117
8 (európai változat) uncia 270 milliliter 81 × 51 × 94
14B uncia 400 ml 88 × 60 × 110
